拟对南京大学极限表征与调控创新服务平台电镜中心消防改造项目采用询价方式进行采购,特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。
1、工程概况:本工程为南京大学仙林校区极限表征与调控创新服务平台设备更新项目,项目位于南京大学仙林校区内军民融合研发中心02#楼。原建筑地上3层,建筑高度14.42m,总建筑面积17624.30㎡,建筑结构为框架结构。建筑使用功能为科研、实验楼。本次仅改造军民融合研发中心02#楼1层的局部平面,改造涉及区域面积500㎡。
2、本项目最高限价:30万元,投标人的投标总价不得高于本项目最高限价,否则按无效标处理。
4、招标范围:消防改造施工,具体详见工程量清单及图纸。
5、质量标准:满足国家现行相关工程质量验收规范合格质量要求。
6.中选原则:合理最低价中选。
1、报价应是采购文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其包括但不限于:施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、环保、税金及政策性文件规定的、保证工期、质量、文明施工等各项费用。
2、报价方式:投标人在报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价,今后不作调整。设计变更和招标人要求变动的内容除外。
3、可选用的工程预算、费用定额和政策性文件
(1)执行《江苏省房屋修缮工程计价表》(2009年版),《江苏省建筑与装饰工程计价表(2014)》、《江苏省安装工程计价表(2014)》等江苏省相关工程计价表及《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》;(2)工程取费执行《江苏省建设工程费用定额》(2014年版)及相关的江苏省、南京市关于工程造价方面等文件;(3)报价参考执行投标截止日前省市建委造价有关文件,投标截止日后的省市建委造价文件不予执行。
六、响应文件的提交方式
递交截止时间:2026年5月11日09时30分
递交方式:纸质文件,投标截止时间前现场递交
响应截止后拒绝接受响应文件,在规定时间内提交的响应文件不符合相关规定要求的也将被拒收。
采 购 人:南京大学
采购人地址:南京市栖霞区仙林大道163号
联 系 人: 赵老师
电 话:025-83597342
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
| 工程名称:南大仙林校区军民楼电镜中心消防改造 | 标段: | 第1页 共4页 | |||||||||||||
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||
| 号 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 暂估价 | |||||||||||||||
| 火灾自动报警系统 | |||||||||||||||
| 1 | 模块(模块箱) | 1.名称:单输入输出控制模块 | 个 | 38 | |||||||||||
| 2.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.输出形式:单输入输出接点 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 2 | 模块(模块箱) | 1.名称:短路隔离器 | 个 | 4 | |||||||||||
| 2.规格:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.类型:总线制 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 3 | 点型探测器 | 1.名称:感温探测器 | 个 | 23 | |||||||||||
| 2.线制:点型 | |||||||||||||||
| 3.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 4 | 点型探测器 | 1.名称:感烟探测器 | 个 | 22 | |||||||||||
| 2.线制:点型 | |||||||||||||||
| 3.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 5 | 声光报警器(带防爆安全栅) | 1.名称:声光报警器(带防爆安全栅) | 个 | 13 | |||||||||||
| 2.规格:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 6 | 防爆安全栅 | 1.名称:防爆安全栅 | 个 | 5 | |||||||||||
| 2.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 7 | 火灾警报装置(带地址) | 1.名称:火灾警报装置(带地址) | 台 | 0 | |||||||||||
| 2.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 8 | 喷雾指示灯 | 1.名称:喷雾指示灯 | 个 | 13 | |||||||||||
| 2.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 9 | 按钮 | 1.名称:手动报警按钮 带电话插孔 | 个 | 13 | |||||||||||
| 2.规格:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 10 | 模块(模块箱) | 1.名称:编码单输入模块(单输入接点) | 个 | 5 | |||||||||||
| 2.类型:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.输出形式:单输入接点 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||
| 未来软件编制 | 46149 | ||||||||||||||
| 表-08 | |||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第2页 共4页 | |||||||||||||
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||
| 号 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 暂估价 | |||||||||||||||
| 11 | 消防广播(扬声器) | 1.名称:吸顶扬声器 | 个 | 5 | |||||||||||
| 2.安装方式:吸顶 与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 项目特征描述 | |||||||||||||||
| 12 | 消防警铃 | 1.名称:消防警铃 | 个 | 11 | |||||||||||
| 2.安装方式:与原系统匹配 | |||||||||||||||
| 3.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 13 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 200 | |||||||||||
| 2.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 14 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 2800 | |||||||||||
| 2.配线形式:穿管 | |||||||||||||||
| 3.型号:WDZN-RYJSB1-2*1.5 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 15 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 300.8 | |||||||||||
| 2.配线形式:穿管 | |||||||||||||||
| 3.型号:WDZN-KYJY-5*1.5 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 16 | 配线 | 1.名称:配线 | m | 1500.31 | |||||||||||
| 2.配线形式:穿管 | |||||||||||||||
| 3.型号:WDZB1N-RYJSP-2X1.5 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 17 | 无端子外部接线 | 1.名称:无端子外部接线 | 个 | 8 | |||||||||||
| 2.其他:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 18 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 800 | |||||||||||
| 2.材质:JDG-20 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:吊顶内 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 19 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 80.2 | |||||||||||
| 2.材质:JDG-20 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:暗敷 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 20 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 300 | |||||||||||
| 2.材质:JDG-25 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:吊顶内 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||
| 未来软件编制 | 46149 | ||||||||||||||
| 表-08 | |||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第3页 共4页 | |||||||||||||
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||
| 号 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 暂估价 | |||||||||||||||
| 21 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 100 | |||||||||||
| 2.材质:JDG-25 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:暗敷 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 22 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 15.6 | |||||||||||
| 2.材质:GC-20 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:暗装 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 23 | 配管 | 1.名称:配管 | m | 23.09 | |||||||||||
| 2.材质:GC-20 | |||||||||||||||
| 3.配置形式:明配 | |||||||||||||||
| 4.其它:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 24 | 剔槽 | 1.墙槽种类:砖砌墙 | m | 92.5 | |||||||||||
| 2.规格:DN20 | |||||||||||||||
| 3.其他:满足设计及规范要求 | |||||||||||||||
| 25 | 30905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 | 1 | ||||||||||
| C 喷淋系统 | |||||||||||||||
| 26 | 30901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 喷淋头 | 个 | 21 | ||||||||||
| 27 | 30901001001 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN25 | m | 56 | ||||||||||
| 28 | 30901001002 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN32 | m | 21 | ||||||||||
| 29 | 30901001003 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN40 | m | 13 | ||||||||||
| 30 | 30901001004 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN50 | m | 20 | ||||||||||
| 31 | 30901001005 | 水喷淋钢管 | 镀锌钢管DN65 | m | 10 | ||||||||||
| 32 | 31002001001 | 管道支架 | kg | 58 | |||||||||||
| 33 | 30905002001 | 水灭火控制装置调试 | 水灭火控制装置调试 | 点 | 1 | ||||||||||
| C 室内消火栓系统 | |||||||||||||||
| 34 | 30901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓 | 套 | 1 | ||||||||||
| 35 | 30901002001 | 消火栓钢管 | 镀锌钢管DN65 | m | 12 | ||||||||||
| 36 | 31002001002 | 管道支架 | kg | 15 | |||||||||||
| C 高压细水雾 | |||||||||||||||
| 37 | 30901003002 | 水喷淋(雾)喷头 | 细水雾喷头 | 个 | |||||||||||
| 38 | 31001003001 | 不锈钢管 | 304不锈钢管DN15 | m | 335 | ||||||||||
| 39 | 31001003002 | 不锈钢管 | 304不锈钢管DN20 | m | 20 | ||||||||||
| 40 | 31001003003 | 不锈钢管 | 304不锈钢管DN32 | m | 85 | ||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||
| 未来软件编制 | 46149 | ||||||||||||||
| 表-08 | |||||||||||||||
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | |||||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第4页 共4页 | |||||||||||||
| 序 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 | 工程量 | 金额(元) | |||||||||
| 号 | 单位 | 综合单价 | 合价 | 其中 | |||||||||||
| 暂估价 | |||||||||||||||
| 41 | 31003003001 | 焊接法兰阀门 | 开式区域阀组XSW-FZ 15/16 | 个 | 13 | ||||||||||
| 42 | 31003001001 | 螺纹阀门 | 排气阀 | 个 | 1 | ||||||||||
| 43 | 31003001002 | 螺纹阀门 | 不锈钢球阀DN32 | 个 | 2 | ||||||||||
| 44 | 31003001003 | 螺纹阀门 | 不锈钢止回阀DN15 | 个 | 2 | ||||||||||
| 45 | 31003001004 | 90°弯头 | 90°弯头DN32 | 个 | 18 | ||||||||||
| 46 | 31003001005 | 90°弯头 | 90°弯头DN20*20 | 个 | 75 | ||||||||||
| 47 | 31003001006 | 直接 | 直接DN32 | 个 | 8 | ||||||||||
| 48 | 31003001007 | 直接 | 直接DN15 | 个 | 15 | ||||||||||
| 49 | 31003001008 | 三通 | 三通DN15 | 个 | 45 | ||||||||||
| 50 | 31002001003 | 管道支架 | kg | 124 | |||||||||||
| 分部分项合计 | |||||||||||||||
| 本页小计 | |||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||
| 未来软件编制 | 46149 | ||||||||||||||
| 表-08 | |||||||||||||||






